足球 - Nepal vs Japan - 小组赛-D组 成绩
温州奥体中心体育场 - 9月 25日 - 19:30
小组赛-D组
- 比赛 11
Nepal
Nepal
-
Japan
Japan
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(C) (C) |
守门员 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判员 |
AFC PLONG PAPLONG Pich Akara |
第一助理 |
AFC KIM KMKIM Kyoung Min |
第二助理 |
AFC CHANTHAVONG PCHANTHAVONG Phutsavan |
第四官员 |
AFC KIM YKIM Yujeong |
比赛监督 |
AFC ALKHAZAALEH NALKHAZAALEH Nisrein |
比赛总协调 |
AFC ChenChen Fu Gui |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会