足球 - Indonesia 队
足球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 2001年7月7日 | |
| 2 | 170 cm | 2002年1月16日 | |
| 3 | 1997年9月16日 | ||
| 4 | 175 cm | 2005年4月4日 | |
| 5 | 177 cm | 2001年11月21日 | |
| 6 | 170 cm | 2003年12月17日 | |
| 7 | 170 cm | 2001年10月29日 | |
| 8 | 1999年6月4日 | ||
| 9 | 177 cm | 2002年11月27日 | |
| 10 | 2000年7月7日 | ||
| 11 | 2002年4月19日 | ||
| 12 | 173 cm | 2005年1月11日 | |
| 13 | 1999年9月3日 | ||
| 14 | 2003年8月2日 | ||
| 15 | 176 cm | 2002年3月24日 | |
| 16 | 2001年3月24日 | ||
| 17 | 1999年4月25日 | ||
| 18 | 174 cm | 2001年6月5日 | |
| 19 | 175 cm | 2001年6月28日 | |
| 20 | 176 cm | 2002年2月27日 | |
| 21 | 2005年1月28日 | ||
| 22 | 180 cm | 2004年5月7日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 主教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 9 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 亚运会 | |||
| 3 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
| 4 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
| 4 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
| 5 | 成年队 | 1970 | 泰国曼谷 |
| 5 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 5 | 成年队 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
| 5 | 成年队 | 1951 | 印度新德里 |
| 9 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
| 9 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
| 25 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 奥运会 | |||
| 5 | 成年队 | 1956 | 澳大利亚墨尔本 |
| 国际足联世界杯 | |||
| 15 | 成年队 | 1938 | 法国 |
| 亚足联亚洲杯 | |||
| 11 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
| 11 | 成年队 | 2004 | 中国 |
| 11 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
| 11 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
| 东南亚运动会 | |||
| 1 | 国奥队 | 2023 | 柬埔寨 |
| 2 | 国奥队 | 2019 | 菲律宾 |
| 2 | 国奥队 | 2013 | 缅甸 |
| 2 | 国奥队 | 2011 | 印度尼西亚 |
| 2 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚雅加达 |
| 3 | 国奥队 | 2021 | 越南 |
| 3 | 国奥队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 成年队 | 1999 | 文莱达鲁萨兰国 |
| 4 | 国奥队 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
| 4 | 国奥队 | 2005 | 菲律宾 |
| 4 | 国奥队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 成年队 | 1993 | 新加坡 |
| 6 | 国奥队 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 6 | 成年队 | 2003 | 越南 |
| 6 | 成年队 | 1995 | 泰国 |
| 8 | 国奥队 | 2009 | 老挝万象 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- AET:
- 加时赛后
足球
INA
KGZ
TPE
PRK
UZB
:
:
: