板球 - Hong Kong, China 队
板球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 9 | 153 cm | 1993年9月2日 | |
| 11 | 167 cm | 1998年5月18日 | |
| 12 | 162 cm | 1998年1月7日 | |
| 15 | 164 cm | 1997年6月2日 | |
| 17 | 163 cm | 1997年3月13日 | |
| 19 | 150 cm | 1989年1月18日 | |
| 23 | 161 cm | 2003年7月19日 | |
| 24 | 150 cm | 1996年4月24日 | |
| 25 | 157 cm | 1989年12月14日 | |
| 26 | 161 cm | 1993年12月2日 | |
| 34 | 168 cm | 1988年3月14日 | |
| 47 | 157 cm | 2000年4月26日 | |
| 58 | 152 cm | 1996年4月13日 | |
| 82 | 162 cm | 1998年6月26日 | |
| 88 | 180 cm | 1988年10月19日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
板球 |
女子组 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 浙江工业大学(屏峰校区)板球场 |
#2
HKG Hong Kong, China 82/10 MAS Malaysia 104/9 |
结束 |
|
| 浙江工业大学(屏峰校区)板球场 |
#3
MGL Mongolia 22/10 HKG Hong Kong, China 202/4 |
结束 |
|
| 浙江工业大学(屏峰校区)板球场 |
#7
BAN Bangladesh 0/0 HKG Hong Kong, China 0/0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 T20 | ||
| 7 | 2010 | 中国广州 |
| 8 | 2014 | 韩国仁川 |
| ACC T20 板球锦标赛 | ||
| 1 | 2011 | 科威特 |
| 1 | 2009 | 马来西亚 |
| 亚洲杯 | ||
| 7 | 2012 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
板球
HKG
MAS
MGL
BAN
:
:
: