篮球 - DPR Korea 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
4 | 171 cm | 2002年6月26日 | |
5 | 170 cm | 1998年2月16日 | |
6 | 165 cm | 1999年9月17日 | |
7 | 170 cm | 2000年10月13日 | |
8 | 170 cm | 1996年2月26日 | |
9 | 174 cm | 2005年3月16日 | |
10 | 174 cm | 1998年10月25日 | |
11 | 177 cm | 1997年6月2日 | |
12 | 182 cm | 1993年1月28日 | |
14 | 174 cm | 2000年9月21日 | |
15 | 177 cm | 1998年4月14日 | |
17 | 205 cm | 2003年5月5日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴奥体中心体育馆 |
#02
TPE Chinese Taipei 77 PRK DPR Korea 91 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#09
PRK DPR Korea 62 KOR Republic of Korea 81 |
结束 |
|
绍兴奥体中心体育馆 |
#14
PRK DPR Korea 105 THA Thailand 49 |
结束 |
|
绍兴奥体中心体育馆 |
#20
IND India 57 PRK DPR Korea 96 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#23
PRK DPR Korea 44 CHN China 100 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#25
PRK DPR Korea 63 KOR Republic of Korea 93 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 1982 | 印度新德里 |
4 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
5 | 1990 | 中国北京 |
世界锦标赛 | ||
8 | 1959 | 苏联莫斯科 |
亚洲杯 | ||
6 | 2005 | 中国秦皇岛 |
6 | 1999 | 日本静冈 |
6 | 1990 | 新加坡新加坡市 |
8 | 2017 | 印度班加罗尔 |
8 | 2015 | 中国武汉 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛