篮球 - Mongolia 队
篮球
| 球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 178 cm | 1996年3月13日 | |
| 3 | 167 cm | 1995年2月12日 | |
| 4 | 167 cm | 1995年11月11日 | |
| 5 | 174 cm | 1997年4月14日 | |
| 11 | 178 cm | 1998年1月12日 | |
| 13 | 182 cm | 1999年7月27日 | |
| 14 | 185 cm | 1993年2月9日 | |
| 15 | 177 cm | 1999年10月12日 | |
| 16 | 172 cm | 2006年1月31日 | |
| 20 | 181 cm | 1999年7月23日 | |
| 22 | 169 cm | 1998年2月17日 | |
| 24 | 170 cm | 2000年8月20日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
女子组 | 10 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 8 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 8 | 2014 | 韩国仁川 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
篮球
CHN
MGL
IND
INA
:
:
: