石宇奇
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
滨江体育馆 - 球场1 |
#4
TPE Chinese Taipei 1 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场1 |
#2
JPN Japan 1 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场1 |
#1
IND India 2 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场1 |
#12
HKG 李卓耀李卓耀 1 CHN 石宇奇石宇奇 2 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场4 |
#6
CAM 里格列 索里格列 索 0 CHN 石宇奇石宇奇 2 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场1 |
#3
TPE 周天成周天成 0 CHN 石宇奇石宇奇 2 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场1 |
#2
CHN 石宇奇石宇奇 2 JPN 奈良冈功大奈良冈功大 0 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场1 |
#1
CHN 李诗沣李诗沣 2 CHN 石宇奇石宇奇 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 印度尼西亚 | |
奥运会 | ||||
四分之一决赛 | 男子单打 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子单打 | 2018 | 中国南京 | |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 日本东京 | |
16 强 | 男子单打 | 2017 | 英国格拉斯哥 | |
世界羽联世界巡回赛 | ||||
1 | 男子单打 | 2022 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | |
1 | 男子单打 | 2022 | 丹麦欧登塞 | |
1 | 男子单打 | 2019 | 瑞士巴塞尔 | |
1 | 男子单打 | 2018 | 英国伯明翰 | |
1 | 男子单打 | 2018 | 印度新德里 | |
1 | 男子单打 | 2016 | 德国萨尔布吕肯 | |
1 | 男子单打 | 2016 | 印度尼西亚巴厘巴板 | |
2 | 男子单打 | 2023 | 英国伯明翰 | |
2 | 男子单打 | 2019 | 中国澳门 | |
2 | 男子单打 | 2018 | 法国巴黎 | |
2 | 男子单打 | 2017 | 瑞士巴塞尔 | |
3 | 男子单打 | 2023 | 韩国丽水 | |
3 | 男子单打 | 2023 | 泰国曼谷 | |
3 | 男子单打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | |
3 | 男子单打 | 2022 | 日本大阪 | |
3 | 男子单打 | 2020 | 泰国曼谷 | |
3 | 男子单打 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | |
3 | 男子单打 | 2019 | 英国伯明翰 | |
3 | 男子单打 | 2018 | 中国福州 | |
3 | 男子单打 | 2018 | 中国常州 | |
3 | 男子单打 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | |
3 | 男子单打 | 2018 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 | |
3 | 男子单打 | 2016 | 印度勒克瑙 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | 日本东京 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | 新加坡新加坡市 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2020 | 英国伯明翰 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2020 | 印度尼西亚雅加达 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2020 | 马来西亚吉隆坡 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2016 | 新西兰奥克兰 | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 印度新德里 | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 中国香港 | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 中国福州 | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 | |
16 强 | 男子单打 | 2016 | 中华台北台北市 | |
16 强 | 男子单打 | 2016 | 中国常州 | |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 印度尼西亚玛琅 | |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 韩国全州 | |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 泰国曼谷 | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 泰国曼谷 | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 瑞士巴塞尔 | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 马来西亚吉隆坡 | |
32 强 | 男子单打 | 2022 | 德国萨尔布吕肯 | |
32 强 | 男子单打 | 2022 | 法国巴黎 | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | 印度勒克瑙 | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | 中国常州 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 中国香港 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 丹麦欧登塞 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 日本东京 | |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 | |
64 强 | 男子单打 | 2016 | 马来西亚乔治市 | |
64 强 | 男子单打 | 2015 | 美国纽约州纽约市 | |
汇丰世界羽联世界巡回赛总决赛 | ||||
1 | 男子单打 | 2018 | 中国广州 | |
3 | 男子单打 | 2017 | 阿联酋迪拜 | |
大都会人寿世界羽联超级系列赛 | ||||
1 | 男子单打 | 2016 | 法国巴黎 | |
2 | 男子单打 | 2017 | 英国伯明翰 | |
3 | 男子单打 | 2017 | 中国香港 | |
3 | 男子单打 | 2017 | 日本东京 | |
3 | 男子单打 | 2017 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | 中国福州 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | 法国巴黎 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | 新加坡新加坡市 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2016 | 丹麦欧登塞 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2016 | 日本东京 | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2015 | 中国福州 | |
16 强 | 男子单打 | 2017 | 印度尼西亚雅加达 | |
16 强 | 男子单打 | 2016 | 中国福州 | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | 丹麦欧登塞 | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 中国香港 | |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 韩国首尔 | |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子单打 | 2019 | 中国武汉 | |
3 | 男子单打 | 2017 | 中国武汉 | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 阿联酋迪拜 | |
16 强 | 男子单打 | 2018 | 中国武汉 | |
道达尔能源世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | ||||
2 | 男子团体 | 2020 | 丹麦奥胡斯 | |
道达尔能源世界羽联苏迪曼杯 | ||||
1 | 混合团体 | 2023 | 中国苏州 | |
1 | 混合团体 | 2021 | 芬兰万塔 | |
1 | 混合团体 | 2019 | 中国南宁 |
:
小石头(sports,2019 年 12 月 4 日;sports,2021 年 3 月 3 日)
:
电子竞技、唱歌。(163,2021 年 2 月 5 日;微博个人资料,2021 年 4 月 14 日)
:
运动员
:
南京体育学院,中国
:
普通话
:
江苏省 [中国]
:
孙俊 [国家队],中国
:
右手(sports,2015 年 11 月 5 日)
:
2019 年 7 月,由于左脚踝受伤,他被迫退出了在印度尼西亚雅加达举行的印度尼西亚羽毛球公开赛。他最初被诊断为脚踝扭伤,后确诊为脚踝韧带撕裂。他为此接受手术并于 2019 年 9 月恢复训练。(m,2019 年 7 月 19 日;sports,2019 年 9 月 5 日;sports,2019 年 9 月 23 日)
他接受了右肘和右脚踝手术。(new,2023 年 2 月 1 日)
他接受了右肘和右脚踝手术。(new,2023 年 2 月 1 日)
:
他最初在中国南通的一所体校打羽毛球。(sports,2014 年 5 月 13 日)
:
他在父亲的影响下开始接触羽毛球,父母给他报名体校主要是为了让他强身健体。(sports,2014 年 5 月 13 日)
:
参加 杭州第19届亚运会。(tyj,2022 年 5 月 7 日)
:
在英国伯明翰举行的 2018 年全英羽毛球公开赛决赛中击败中国羽毛球运动员林丹并夺冠。(tiyuxiu,2018 年 3 月 19 日)
:
马来西亚羽毛球运动员李宗伟、中国羽毛球运动员林丹。(sohu,2019 年 6 月 15 日;yangtse,2021 年 9 月 30 日)
:
2015 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将。(sport,2015 年 1 月 26 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛