竞技体操 - China 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
163 cm | 1995年8月27日 | |
159 cm | 1996年1月30日 | |
165 cm | 2000年3月4日 | |
157 cm | 1998年1月3日 | |
158 cm | 1997年12月18日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
竞技体操 | 男子团体 | 1 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | Jakarta, INA |
1 | 2010 | Guangzhou, CHN |
1 | 2006 | Doha, QAT |
1 | 2002 | Busan, KOR |
1 | 1998 | Bangkok, THA |
1 | 1994 | Hiroshima, JPN |
1 | 1990 | Beijing, CHN |
1 | 1986 | Seoul, KOR |
1 | 1982 | New Delhi, IND |
1 | 1978 | Bangkok, THA |
1 | 1974 | Tehran, IRI |
3 | 2014 | Incheon, KOR |
奥运会 | ||
1 | 2012 | London, GBR |
1 | 2008 | Beijing, CHN |
1 | 2000 | Sydney, NSW, AUS |
2 | 1996 | Atlanta, GA, USA |
2 | 1992 | Barcelona, ESP |
2 | 1984 | Los Angeles, CA, USA |
3 | 2021 | Tokyo, JPN |
3 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
4 | 1988 | Seoul, KOR |
5 | 2004 | Athens, GRE |
世界锦标赛 | ||
1 | 2022 | Liverpool, GBR |
1 | 2018 | Doha, QAT |
1 | 2014 | Nanning, CHN |
1 | 2011 | Tokyo, JPN |
1 | 2010 | Rotterdam, NED |
1 | 2007 | Stuttgart, GER |
1 | 2006 | Aarhus, DEN |
1 | 2003 | Anaheim, CA, USA |
1 | 1999 | Tianjin, CHN |
1 | 1997 | Lausanne, SUI |
1 | 1995 | Sabae, JPN |
1 | 1994 | Dortmund, GER |
1 | 1983 | Budapest, HUN |
2 | 2019 | Stuttgart, GER |
2 | 1991 | Indianapolis, IN, USA |
2 | 1987 | Rotterdam, NED |
2 | 1985 | Montreal, QC, CAN |
3 | 2015 | Glasgow, GBR |
3 | 1989 | Stuttgart, FRG |
3 | 1981 | Moscow, URS |
5 | 2001 | Ghent, BEL |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2023 | Singapore |
1 | 2022 | Doha, QAT |
1 | 2019 | Ulaanbaatar, MGL |
1 | 2017 | Bangkok, THA |
1 | 2012 | Putian, CHN |
1 | 2006 | Surat, IND |
1 | 2003 | Guangzhou, CHN |
2 | 2015 | Hiroshima, JPN |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛