肖若腾
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 260.950 |
2 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.900 |
3 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.225 |
3 | 男子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 85.550 |
6 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.525 |
9 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.200 |
11 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.900 |
奥运会 | ||||
2 | 男子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 88.065 |
3 | 男子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 14.766 |
3 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 | 261.894 |
9 | 男子双杠 | 2020 | 日本东京 | 15.400 |
10 | 男子单杠 | 2020 | 日本东京 | 14.266 |
16 | 男子鞍马 | 2020 | 日本东京 | 14.300 |
21 | 男子吊环 | 2020 | 日本东京 | 14.200 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子鞍马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 15.166 |
1 | 男子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 256.634 |
1 | 男子个人全能 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 86.933 |
2 | 男子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 260.729 |
2 | 男子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 87.598 |
3 | 男子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.933 |
3 | 男子鞍马 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 15.066 |
3 | 男子团体 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 269.959 |
4 | 男子双杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.966 |
4 | 男子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 86.690 |
7 | 男子单杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.900 |
9 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 15.000 |
9 | 男子双杠 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.800 |
9 | 男子个人全能 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 88.230 |
10 | 男子鞍马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 15.133 |
11 | 男子自由体操 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.166 |
14 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.200 |
14 | 男子单杠 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.766 |
16 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.133 |
20 | 男子单杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.033 |
26 | 男子单杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.466 |
28 | 男子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.600 |
34 | 男子吊环 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.833 |
36 | 男子鞍马 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.400 |
36 | 男子吊环 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.933 |
37 | 男子双杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 15.033 |
54 | 男子吊环 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.300 |
世界杯 | ||||
1 | 男子单杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 14.533 |
1 | 男子单杠 | 2015 | 巴西圣保罗 | 15.125 |
1 | 男子鞍马 | 2015 | 巴西圣保罗 | 15.075 |
2 | 男子双杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 15.233 |
2 | 男子鞍马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 14.800 |
6 | 男子单杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 13.466 |
7 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 13.166 |
11 | 男子鞍马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 13.633 |
21 | 男子单杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.166 |
22 | 男子自由体操 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.766 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子鞍马 | 2017 | 泰国曼谷 | 15.125 |
1 | 男子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 87.800 |
1 | 男子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 264.750 |
2 | 男子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.650 |
2 | 男子单杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.500 |
2 | 男子鞍马 | 2015 | 日本广岛 | 15.575 |
2 | 男子团体 | 2015 | 日本广岛 | 349.400 |
6 | 男子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 84.650 |
9 | 男子吊环 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.000 |
9 | 男子自由体操 | 2015 | 日本广岛 | 15.350 |
10 | 男子双杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.900 |
16 | 男子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 15.050 |
35 | 男子双杠 | 2015 | 日本广岛 | 14.250 |
38 | 男子吊环 | 2015 | 日本广岛 | 13.200 |
42 | 男子单杠 | 2015 | 日本广岛 | 12.100 |
:
踢足球。(fig-gymnastics,2018 年 10 月 18 日)
:
运动员
:
体育教育 - 北京体育大学,中国
:
英语、普通话
:
北京 [中国]
:
2021 年底,他因右脚踝受伤接受手术。同年,他的肩膀和手腕也受了伤。(workercn,2021 年 12 月 27 日)
2016 年,他在训练中肘部受伤,未能参加 2016 年里约奥运会。2017 年初,他重返赛场。(sports,2017 年 10 月 4 日;sports,2016 年 7 月 17 日)
2016 年,他在训练中肘部受伤,未能参加 2016 年里约奥运会。2017 年初,他重返赛场。(sports,2017 年 10 月 4 日;sports,2016 年 7 月 17 日)
:
他五岁时开始练习体操。(sports,2016 年 7 月 17 日)
:
他从小就在体操方面表现出特殊的天赋。(sports,2017 年 12 月 7 日)
:
参加 杭州第19届亚运会和 2024 年巴黎奥运会。(new,2023 年 2 月 1 日;app,2022 年 12 月 30 日)
:
在加拿大魁北克省蒙特利尔举行的 2017 年世界体操锦标赛上获得个人全能金牌。(微博个人资料,2021 年 7 月 1 日)
:
“竭尽全力的感觉真的非常爽。我是一个很自恋的人。当我遇到一些未知的困难并试图克服它们时,这个过程会让我感觉很好。能够拥有这种感受对体操运动员来说是非常幸福的。”(fig-gymnastics,2018 年 10 月 18 日)
:
2020 年,他荣获中国北京青年五四奖章。(ppsport,2020 年 5 月 4 日)
2018 年,他被新华社评为中国年度十佳运动员之一。(sports,2018 年 12 月 26 日)
2016 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将;2012 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2018 年 7 月 19 日,2012 年 2 月 1 日)
2018 年,他被新华社评为中国年度十佳运动员之一。(sports,2018 年 12 月 26 日)
2016 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将;2012 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2018 年 7 月 19 日,2012 年 2 月 1 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛