郑海康
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
21 | 男子跳马 | 2021 | 日本北九州 | 14.083 |
83 | 男子自由体操 | 2021 | 日本北九州 | 11.966 |
89 | 男子双杠 | 2021 | 日本北九州 | 11.700 |
世界杯 | ||||
7 | 男子跳马 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 14.099 |
10 | 男子跳马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 14.150 |
17 | 男子自由体操 | 2023 | 埃及开罗 | 13.066 |
18 | 男子跳马 | 2023 | 埃及开罗 | 13.183 |
23 | 男子自由体操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.033 |
27 | 男子自由体操 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.533 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子团体 | 2023 | 柬埔寨金边 | 313.000 |
1 | 男子团体 | 2021 | 越南河内 | 331.250 |
3 | 男子跳马 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
3 | 男子自由体操 | 2021 | 越南河内 | 14.000 |
12 | 男子个人全能 | 2021 | 越南河内 | 66.850 |
:
运动员
:
Truong Minh Sang [国家队],越南
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛