苏丹 杜泽尔巴耶夫
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
KAZ Kazakhstan 4 IRI Islamic Rep. of Iran 5 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#35
JPN Japan 5 KAZ Kazakhstan 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
55 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | |
奥运会 | ||||
17 | 男子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
57 | 男子个人 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
世界杯 | ||||
9 | 男子个人 | 2018 | 德国柏林 | |
9 | 混合团体 | 2017 | 美国犹他州盐湖城 | |
17 | 男子个人 | 2019 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 男子个人 | 2017 | 美国犹他州盐湖城 | |
17 | 男子个人 | 2017 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子个人 | 2019 | 中国上海 | |
33 | 男子个人 | 2016 | 中国上海 | |
57 | 男子个人 | 2021 | 法国巴黎 | |
57 | 男子个人 | 2021 | 瑞士洛桑 | |
57 | 男子个人 | 2018 | 中国上海 | |
57 | 男子个人 | 2017 | 中国上海 | |
57 | 男子个人 | 2015 | 中国上海 | |
65 | 男子个人 | 2022 | 法国巴黎 | |
65 | 男子个人 | 2022 | 土耳其安塔利亚 | |
73 | 男子个人 | 2022 | 韩国光州 | |
167 | 男子个人 | 2016 | 土耳其安塔利亚 | |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
6 | 男子团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
8 | 男子团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
8 | 混合团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
9 | 男子个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
9 | 男子个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
17 | 男子个人 | 2021 | 孟加拉国达卡 | |
33 | 男子个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
33 | 男子个人 | 2013 | 中华台北台北市 |
:
徒步。(Athlete,2018 年 3 月 26 日)
:
教练 - 哈萨克斯坦体育运动与旅游学院,哈萨克斯坦阿拉木图
:
哈萨克语、俄语
:
Almaty Regional School of Supreme Sports Skill [哈萨克斯坦]
:
Artyom Kichkin,哈萨克斯坦,自 2008 年起
:
右手(worldarchery,2017 年 10 月 22 日)
:
2013 年代表哈萨克斯坦参加在中华台北台北市举行的亚洲射箭锦标赛(Athlete,2016 年 1 月 24 日)
:
2008 年,他开始在哈萨克斯坦塔尔迪库尔干参加射箭运动。(Athlete,2016 年 1 月 24 日)
:
观看了哈萨克斯坦举重运动员伊利亚·伊雷因和拳击手巴希特·萨尔谢克巴耶夫在 2008 年北京奥运会上的比赛后,他受到鼓舞,决定从事体育运动。(Athlete,2016 年 1 月 24 日)
:
参加 杭州第19届亚运会。(Athlete,2022 年 6 月 24 日)
:
“最大的胜利就是战胜自己。”(Athlete,2016 年 1 月 24 日)
:
他获得了哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(shooting-sports,2021 年 12 月 22 日;Athlete,2018 年 3 月 26 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛