宾蒂·马特·萨利赫 法廷·努尔法特哈
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
#10
SGP Singapore 151 MAS Malaysia 158 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#74
MAS 宾蒂·马特·萨利赫 法廷·努尔法特哈宾蒂·马特·萨利赫 法廷·努尔法特哈 140 THA 甘亚威 玛尼颂巴恭甘亚威 玛尼颂巴恭 141 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#206
IND India 158 MAS Malaysia 155 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 女子复合弓团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
9 | 复合弓混合团体 | 2023 | 德国柏林 | |
9 | 女子复合弓团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
9 | 女子复合弓个人 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
17 | 复合弓混合团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
17 | 女子复合弓团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
17 | 女子复合弓个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
19 | 复合弓混合团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
33 | 女子复合弓个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
57 | 女子复合弓个人 | 2023 | 德国柏林 | |
世界杯 | ||||
3 | 复合弓混合团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
4 | 女子复合弓个人 | 2015 | 中国上海 | |
5 | 女子复合弓个人 | 2023 | 法国巴黎 | |
7 | 复合弓混合团体 | 2023 | 中国上海 | |
7 | 复合弓混合团体 | 2018 | 中国上海 | |
9 | 女子复合弓个人 | 2023 | 中国上海 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2023 | 法国巴黎 | |
9 | 女子复合弓个人 | 2017 | 中国上海 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2017 | 中国上海 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2015 | 中国上海 | |
17 | 女子复合弓个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 女子复合弓个人 | 2016 | 中国上海 | |
33 | 女子复合弓个人 | 2019 | 中国上海 | |
33 | 女子复合弓个人 | 2018 | 中国上海 | |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子复合弓团体 | 2011 | 伊朗德黑兰 | |
3 | 女子复合弓团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
4 | 女子复合弓个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
4 | 复合弓混合团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
6 | 复合弓混合团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
7 | 女子复合弓团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
9 | 女子复合弓个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 复合弓混合团体 | 2021 | 越南河内 | |
1 | 女子复合弓团体 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
1 | 复合弓混合团体 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
1 | 女子复合弓个人 | 2015 | 新加坡 | |
1 | 女子复合弓团体 | 2015 | 新加坡 | |
1 | 复合弓混合团体 | 2015 | 新加坡 | |
2 | 女子复合弓个人 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
2 | 女子复合弓团体 | 2011 | 印度尼西亚 | |
2 | 复合弓混合团体 | 2011 | 印度尼西亚 | |
2 | 女子复合弓团体 | 2009 | 老挝万象 | |
3 | 女子复合弓团体 | 2021 | 越南河内 | |
3 | 女子复合弓个人 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
4 | 复合弓混合团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
4 | 女子复合弓个人 | 2013 | 缅甸内比都 | |
4 | 女子复合弓团体 | 2013 | 缅甸内比都 | |
5 | 女子复合弓团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
5 | 女子复合弓个人 | 2011 | 印度尼西亚 | |
8 | 女子复合弓个人 | 2021 | 越南河内 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛