印度队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| CKT | 男子组 |
|
|
| CKT | 女子组 |
|
|
| SQU | 男子团体 |
|
|
| SQU | 混合双打 |
|
|
| KAB | 男子组 |
|
|
| KAB | 女子组 |
|
|
| EQU | 盛装舞步团体 |
|
|
| HOC | 男子曲棍球 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪团体 |
|
|
| SHO | 男子10米气手枪团体 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势团体 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟团体 |
|
|
| SHO | 女子10米气手枪个人 |
|
|
| SHO | 女子25米手枪团体 |
|
|
| SHO | 女子50米步枪3种姿势个人 |
|
|
| ARC | 男子复合弓个人 |
|
|
| ARC | 男子复合弓团体 |
|
|
| ARC | 女子复合弓个人 |
|
|
| ARC | 女子复合弓团体 |
|
|
| ARC | 复合弓混合团体 |
|
|
| ATH | 男子3000米障碍赛 |
|
|
| ATH | 男子4x400米接力 |
|
|
| ATH | 男子标枪 |
|
|
| ATH | 男子铅球 |
|
|
| ATH | 女子5000米 |
|
|
| ATH | 女子标枪 |
|
|
| TEN | 混合双打 |
|
|
| BDM | 男子双打 |
|
图例
- :
- 金牌
CKT
SQU
KAB
EQU
HOC
SHO
ARC
ATH
TEN
BDM