卡巴迪 - India 队
卡巴迪
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 176 cm | 1997年8月12日 | |
| 3 | 177 cm | 2000年2月23日 | |
| 4 | 172 cm | 1998年9月3日 | |
| 5 | 183 cm | 1997年4月12日 | |
| 6 | 176 cm | 1990年8月10日 | |
| 7 | 178 cm | 1997年1月1日 | |
| 10 | 176 cm | 2000年2月14日 | |
| 11 | 174 cm | 1997年5月12日 | |
| 17 | 181 cm | 1996年7月9日 | |
| 22 | 182 cm | 1999年7月7日 | |
| 33 | 182 cm | 2001年3月7日 | |
| 99 | 182 cm | 1999年7月19日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
卡巴迪 |
男子组 | 1 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪1 |
#5
IND India 55 BAN Bangladesh 18 |
结束 |
|
| 萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪1 |
#9
IND India 63 THA Thailand 26 |
结束 |
|
| 萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪1 |
#14
IND India 50 TPE Chinese Taipei 27 |
结束 |
|
| 萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪1 |
#16
JPN Japan 30 IND India 56 |
结束 |
|
| 萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪1 |
#17
IND India 61 PAK Pakistan 14 |
结束 |
|
| 萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪1 |
#19
IND India 33 IRI Islamic Republic of Iran 29 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 2014 | 韩国仁川 |
| 1 | 2010 | 中国广州 |
| 1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 1 | 2002 | 韩国釜山 |
| 1 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 1 | 1994 | 日本广岛 |
| 1 | 1990 | 中国北京 |
| 3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 世界杯(国际赛制) | ||
| 1 | 2019 | 马来西亚 |
| 1 | 2016 | 印度 |
| 1 | 2007 | 印度 |
| 1 | 2004 | 印度 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 1 | 2023 | 韩国 |
| 1 | 2017 | 伊朗 |
| 南亚运动会 | ||
| 1 | 2019 | 尼泊尔 |
| 1 | 2016 | 印度 |
| 1 | 2010 | 孟加拉国 |
| 1 | 2006 | 斯里兰卡 |
| 1 | 2004 | 巴基斯坦 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
卡巴迪
IND
BAN
THA
TPE
JPN
PAK
IRI
: