三人篮球 - China 队
三人篮球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
9 | 183 cm | 2002年6月19日 | |
11 | 192 cm | 2000年7月25日 | |
13 | 186 cm | 2002年7月13日 | |
17 | 181 cm | 2003年7月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
三人篮球 | 女子U23 | 1 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
奥运会 | ||
3 | 2020 | 日本东京 |
3x3 世界杯 | ||
1 | 2019 | 荷兰 |
3 | 2022 | 比利时 |
4 | 2023 | 奥地利 |
4 | 2018 | 菲律宾 |
10 | 2016 | 中国 |
11 | 2014 | 俄罗斯 |
17 | 2017 | 法国 |
3x3 亚洲杯 | ||
1 | 2022 | 新加坡 |
2 | 2018 | 中国 |
3 | 2023 | 新加坡 |
3 | 2017 | 蒙古 |
10 | 2019 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛