| Women's 4 x 50m Freestyle Relay / / / Dowon Aquatics Center | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | |||||
| 3 | 4 | Hong Kong, CHN | 0.70 | 1:45.67 | 1.14 | ||||||
| YU Wai Ting | |||||||||||
| AU Hoi Shun Stephanie | |||||||||||
| WONG Yee Ching | |||||||||||
| KONG Yvette Man-Yi | |||||||||||
| 2 | 2 | Korea | 0.78 | 1:45.48 | 0.95 | ||||||
| KIM Jihyun | |||||||||||
| HWANG Seojin | |||||||||||
| KIM Goeun | |||||||||||
| PARK Jinyoung | |||||||||||
| 4 | 6 | Macao, China | 0.61 | 1:49.77 | 5.24 | ||||||
| LEI On Kei | |||||||||||
| KUAN Weng I | |||||||||||
| TAN Chi Yan | |||||||||||
| CHOI Weng Tong | |||||||||||
| 1 | 5 | Thailand | 0.63 | 1:44.53 | |||||||
| SRIPHANOMTHORN Benjaporn | |||||||||||
| SRISA-ARD Jenjira | |||||||||||
| KAEWPONGMONGKOL Nichapat | |||||||||||
| SANGPLONG Pusanisa | |||||||||||
