| Women's 4 x 50m Freestyle Relay / / / Dowon Aquatics Center | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | |||||
| 2 | 2 | China | 0.70 | 1:42.62 | 0.79 | ||||||
| CHEN Xiaojun | |||||||||||
| WANG Fei | |||||||||||
| ZHOU Yanxin | |||||||||||
| WANG Siqi | |||||||||||
| 3 | 6 | Hong Kong, CHN | 0.69 | 1:42.83 | 1.00 | ||||||
| YU Wai Ting | |||||||||||
| AU Hoi Shun Stephanie | |||||||||||
| CHAN Kin Lok | |||||||||||
| SZE Hang Yu | |||||||||||
| 6 | 7 | Indonesia | 0.68 | 1:45.72 | 3.89 | ||||||
| DEWI Ressa Kania | |||||||||||
| GUSTIANJANI Kathriana mella | |||||||||||
| MARGONO Enny Susilawati | |||||||||||
| HAPSARI Patricia Yosita | |||||||||||
| 5 | 5 | Kazakhstan | 0.77 | 1:43.60 | 1.77 | ||||||
| AIGALIYEVA Elmira | |||||||||||
| RUDENKO Yekaterina | |||||||||||
| ZHUSSUPOVA Aizada | |||||||||||
| RUSSOVA Yekaterina | |||||||||||
| 3 | 3 | Korea | 0.80 | 1:42.83 | 1.00 | ||||||
| KIM Jihyun | |||||||||||
| HWANG Seojin | |||||||||||
| KIM Goeun | |||||||||||
| PARK Jinyoung | |||||||||||
| 8 | 1 | Macao, China | 0.63 | 1:47.54 | 5.71 | ||||||
| LEI On Kei | |||||||||||
| KUAN Weng I | |||||||||||
| TAN Chi Yan | |||||||||||
| CHOI Weng Tong | |||||||||||
| 1 | 4 | Thailand | 0.61 | 1:41.83 | |||||||
| JUNKRAJANG Natthanan | |||||||||||
| SRIPHANOMTHORN Benjaporn | |||||||||||
| SRISA-ARD Jenjira | |||||||||||
| KAEWPONGMONGKOL Nichapat | |||||||||||
| 7 | 8 | Chinese Taipei | 0.74 | 1:47.47 | 5.64 | ||||||
| CHEN I Chuan | |||||||||||
| TENG Yu Chieh | |||||||||||
| YANG Chin Kuei | |||||||||||
| YU Yi Chen | |||||||||||
