举重 - B组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 103 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
| AR | 103 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
| GR | 103 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 130 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
| AR | 130 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
| GR | 130 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 233 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
| AR | 233 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
| GR | 233 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
萧山体育中心体育馆 - 9月 30日 - 10:00
| 号码 | 姓名 | 抓举第1次尝试 | 挺举第1次尝试 |
|---|---|---|---|
| 47 | 57 | 74 | |
| 106 | 60 | 80 | |
| 114 | 70 | 80 | |
| 158 | 67 | 88 |
PRK
官方报告
PLE
NEP
MGL
BAN