举重 - B组 成绩
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 175 | Bogota (COL) | 2022年12月7日 | |
AR | 175 | Bogota (COL) | 2022年12月7日 | |
GR | 172 | 暂无纪录 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 145 | Pattaya (THA) | 2019年9月19日 | |
AR | 145 | Pattaya (THA) | 2019年9月19日 | |
GR | 143 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月1日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 318 | Pattaya (THA) | 2019年9月19日 | |
AR | 318 | Pattaya (THA) | 2019年9月19日 | |
GR | 310 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月1日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
萧山体育中心体育馆 - 10月 1日 - 10:00
号码 | 姓名 | 抓举第1次尝试 | 挺举第1次尝试 |
---|---|---|---|
91 | 104 | 135 | |
98 | 116 | 142 | |
109 | 118 | 147 | |
121 | 100 | 130 | |
127 | 112 | 140 |