霍贾穆罕默德 托伊奇耶夫
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
举重 |
男子109公斤以上级 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 萧山体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 男子 105 公斤以上级 | 2018 | Indonesia | 425 |
| 5 | 男子 105 公斤以上级 | 2014 | Incheon, KOR | 415 |
| 奥运会 | ||||
| 4 | 男子 109 公斤以上级 | 2020 | Tokyo, JPN | 414 |
| 没有成绩 | 男子 105 公斤以上级 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 没有成绩 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 3 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2018 | Ashgabat, TKM | 240 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2019 | Pattaya, THA | 242 |
| 6 | 男子 109 公斤以上级 | 2018 | Ashgabat, TKM | 427 |
| 6 | 男子 105 公斤以上级 - 挺举 | 2015 | Houston, TX, USA | 238 |
| 8 | 男子 109 公斤以上级 | 2019 | Pattaya, THA | 422 |
| 8 | 男子 105 公斤以上级 - 挺举 | 2017 | Anaheim, CA, USA | 231 |
| 9 | 男子 105 公斤以上级 | 2017 | Anaheim, CA, USA | 415 |
| 9 | 男子 105 公斤以上级 | 2015 | Houston, TX, USA | 428 |
| 11 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2018 | Ashgabat, TKM | 187 |
| 11 | 男子 105 公斤以上级 - 抓举 | 2017 | Anaheim, CA, USA | 184 |
| 11 | 男子 105 公斤以上级 - 抓举 | 2015 | Houston, TX, USA | 190 |
| 12 | 男子 105 公斤以上级 - 挺举 | 2011 | Paris, FRA | 218 |
| 13 | 男子 105 公斤以上级 | 2011 | Paris, FRA | 395 |
| 16 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2019 | Pattaya, THA | 180 |
| 18 | 男子 105 公斤以上级 - 抓举 | 2011 | Paris, FRA | 177 |
| 没有成绩 | 男子 109 公斤以上级 | 2021 | Tashkent, UZB | 没有成绩 |
| 没有成绩 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2021 | Tashkent, UZB | 没有成绩 |
| 没有成绩 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2021 | Tashkent, UZB | 没有成绩 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 105 公斤以上级 - 抓举 | 2017 | Ashgabat, TKM | 197 |
| 2 | 男子 105 公斤以上级 | 2016 | Tashkent, UZB | 427 |
| 3 | 男子 109 公斤以上级 | 2019 | Ningbo, CHN | 421 |
| 3 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2019 | Ningbo, CHN | 234 |
| 3 | 男子 105 公斤以上级 | 2017 | Ashgabat, TKM | 427 |
| 3 | 男子 105 公斤以上级 - 挺举 | 2017 | Ashgabat, TKM | 230 |
| 3 | 男子 105 公斤以上级 - 抓举 | 2016 | Tashkent, UZB | 190 |
| 3 | 男子 105 公斤以上级 - 挺举 | 2016 | Tashkent, UZB | 237 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 | 2022 | Manama, BRN | 381 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2022 | Manama, BRN | 213 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 | 2020 | Tashkent, UZB | 404 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2020 | Tashkent, UZB | 181 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2020 | Tashkent, UZB | 223 |
| 4 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2019 | Ningbo, CHN | 187 |
| 6 | 男子 109 公斤以上级 | 2023 | Jinju, KOR | 406 |
| 6 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2023 | Jinju, KOR | 225 |
| 7 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2023 | Jinju, KOR | 181 |
| 7 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2022 | Manama, BRN | 168 |
| 亚洲室内与武道运动会 | ||||
| 2 | 男子 105 公斤以上级 | 2017 | Ashgabat, TKM | 431 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
土库曼斯坦
举重
:
: