孫永熙
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
举重 | 女子87公斤以上级 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
萧山体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子 75 公斤以上级 | 2018 | 印度尼西亚 | 282 |
4 | 女子 75 公斤以上级 | 2014 | 韩国仁川 | 282 |
奥运会 | ||||
6 | 女子 75 公斤以上级 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 273 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子 87 公斤以上级 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 282 |
1 | 女子 87 公斤以上级 - 挺举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 159 |
2 | 女子 87 公斤以上级 - 抓举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 123 |
4 | 女子 87 公斤以上级 - 挺举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 159 |
5 | 女子 87 公斤以上级 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 280 |
6 | 女子 87 公斤以上级 - 抓举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 121 |
6 | 女子 87 公斤以上级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 152 |
6 | 女子 75 公斤以上级 - 挺举 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 147 |
7 | 女子 87 公斤以上级 - 挺举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 155 |
7 | 女子 75 公斤以上级 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 273 |
7 | 女子 75 公斤以上级 - 挺举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 155 |
7 | 女子 75 公斤以上级 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 259 |
8 | 女子 87 公斤以上级 | 2019 | 泰国芭提雅 | 276 |
8 | 女子 87 公斤以上级 - 抓举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 121 |
8 | 女子 87 公斤以上级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 267 |
8 | 女子 75 公斤以上级 - 抓举 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 112 |
10 | 女子 75 公斤以上级 - 抓举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 118 |
11 | 女子 87 公斤以上级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 115 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子 87 公斤以上级 - 挺举 | 2023 | 韩国晋州 | 169 |
2 | 女子 87 公斤以上级 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 279 |
2 | 女子 87 公斤以上级 - 抓举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 120 |
2 | 女子 87 公斤以上级 - 挺举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 159 |
3 | 女子 87 公斤以上级 | 2023 | 韩国晋州 | 289 |
3 | 女子 87 公斤以上级 - 抓举 | 2023 | 韩国晋州 | 120 |
3 | 女子 75 公斤以上级 - 挺举 | 2015 | 泰国普吉岛 | 162 |
没有成绩 | 女子 75 公斤以上级 | 2015 | 泰国普吉岛 | 没有成绩 |
没有成绩 | 女子 75 公斤以上级 - 抓举 | 2015 | 泰国普吉岛 | 没有成绩 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛