排球 - DPR Korea 队
排球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 2001年7月1日 | |
| 2 | 177 cm | 2006年1月23日 | |
| 3 | 173 cm | 1997年12月21日 | |
| 4 | 173 cm | 2003年11月14日 | |
| 5 | 171 cm | 1998年11月23日 | |
| 7 | 178 cm | 2003年6月23日 | |
| 8 | 176 cm | 1998年9月12日 | |
| 9 | 172 cm | 1994年1月6日 | |
| 11 | 181 cm | 2002年6月18日 | |
| 12 | 182 cm | 2002年11月7日 | |
| 14 | 179 cm | 2003年10月10日 | |
| 15 | 178 cm | 1997年7月13日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
女子组 | 7 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 德清体育中心体育馆 |
#1
IND India 1 PRK DPR Korea 3 |
结束 |
|
| 德清体育中心体育馆 |
#12
PRK DPR Korea 0 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#17
VIE Viet Nam 3 PRK DPR Korea 1 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#23
PRK DPR Korea 1 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
| 德清体育中心体育馆 |
#29
PRK DPR Korea 1 TPE Chinese Taipei 3 |
结束 |
|
| 德清体育中心体育馆 |
#34
KAZ Kazakhstan 2 PRK DPR Korea 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 4 | 2010 | 中国广州 |
| 4 | 1990 | 中国北京 |
| 4 | 1982 | 印度新德里 |
| 4 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 4 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
| 奥运会 | ||
| 3 | 1972 | 西德慕尼黑 |
| 世界锦标赛 | ||
| 3 | 1970 | 保加利亚队 |
| 7 | 1956 | 法国 |
| 10 | 1962 | 苏联 |
| 14 | 1986 | 捷克斯洛伐克 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 4 | 1991 | 泰国 |
| 5 | 1989 | 中国香港 |
| 6 | 2011 | 中华台北 |
| 7 | 2005 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
排球
IND
PRK
CHN
VIE
KOR
TPE
KAZ
:
:
: