差春 莫西
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#6
THA Thailand 3 TPE Chinese Taipei 1 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#11
MGL Mongolia 0 THA Thailand 3 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#20
THA Thailand 3 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#26
THA Thailand 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#32
CHN People's Republic of China 3 THA Thailand 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#37
VIE Viet Nam 0 THA Thailand 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子组 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
13 | 女子组 | 2022 | ||
13 | 女子组 | 2018 | 日本 | |
17 | 女子组 | 2014 | 意大利 | |
国家联赛 - 决赛 | ||||
8 | 女子组 | 2022 | 土耳其 | |
世界大奖赛 | ||||
6 | 女子组 | 2016 | ||
9 | 女子组 | 2015 | ||
10 | 女子组 | 2017 | ||
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子组 | 2019 | 韩国 | |
2 | 女子组 | 2017 | 菲律宾 | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子组 | 2021 | 越南广宁 | |
1 | 女子组 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
1 | 女子组 | 2015 | 新加坡 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛