严浪宇
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子个人 | 1 |
![]() |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子个人蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 61.825 |
2 | 男子团体蹦床 | 2019 | 日本东京 | 180.350 |
3 | 混合团体全能 | 2019 | 日本东京 | 24 |
10 | 男子团体蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 304.310 |
14 | 男子双人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 89.620 |
18 | 男子个人蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 12.800 |
19 | 男子团体蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 226.870 |
21 | 男子双人蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 68.550 |
25 | 男子个人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 112.590 |
世界杯 | ||||
1 | 男子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙圣塔伦 | 61.800 |
2 | 男子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙科英布拉 | 61.350 |
6 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 59.730 |
9 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 112.710 |
13 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 111.145 |
15 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 63.760 |
18 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 64.620 |
:
运动员
:
普通话
:
湖南省 [中国]
:
罗丹 [俱乐部],中国;贺特 [俱乐部],中国;董栋 [国家队],中国
:
2008 年,他开始练蹦床,2012年,入选湖南省蹦床队。(moment,2021 年 9 月 6 日)
:
中国株洲体校的一名蹦床教练发掘了他。“我父母告诉我,因为我天生好动,所以他们将我送去练体操。"(gymnastics,2022 年 11 月 11 日;moment,2021 年 9 月 6 日)
:
参加 杭州第19届亚运会和 2024 年巴黎奥运会。(gymnastics,2022 年 11 月 11 日;163,2022 年 4 月 14 日;sohu,2023 年 5 月 11 日)
:
“如果你想做成一件事,必须持之以恒地努力。过程一定充满艰辛。”(gymnastics,2022 年 11 月 11 日)
:
2018 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2018 年 9 月 12 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛