克洛·肯尼迪 伊斯莱塔
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
游泳 |
女子200米仰泳 | ||
| 女子200米个人混合泳 | |||
| 女子4x100米自由泳接力 | |||
| 女子4x200米自由泳接力 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
| 紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
| 紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
| 紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 女子 200 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 2:18.60 |
| 2 | 女子 200 米仰泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 2:16.19 |
| 2 | 女子 100 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 1:03.78 |
| 2 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2021 | 越南河内 | 4:12.36 |
| 2 | 女子 100 米仰泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 1:03.85 |
| 2 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 4:11.10 |
| 3 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 8:19.94 |
| 3 | 女子 200 米仰泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 2:18.48 |
| 4 | 女子 50 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 29.74 |
| 4 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 3:51.98 |
| 5 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 8:38.94 |
| 5 | 女子 200 米个人混合泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 2:19.71 |
| 6 | 女子 200 米个人混合泳 | 2021 | 越南河内 | 2:18.52 |
| 7 | 女子 50 米仰泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 30.22 |
| 7 | 女子 400 米个人混合泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 5:04.11 |
| 8 | 女子 50 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 26.54 |
| 世界短池游泳锦标赛 | ||||
| 预赛 | 女子 50 米仰泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 28.08 |
| 预赛 | 女子 100 米仰泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 1:00.25 |
| 预赛 | 女子 200 米仰泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 2:09.17 |
| 预赛 | 女子 100 米个人混合泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 1:02.11 |
| 预赛 | 女子 200 米个人混合泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 2:13.77 |
| 预赛 | 女子 50 米仰泳 | 2021 | 阿联酋阿布扎比 | 27.62 |
| 预赛 | 女子 100 米仰泳 | 2021 | 阿联酋阿布扎比 | 1:00.42 |
| 预赛 | 男女混合 4x50 米混合泳接力 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 取消比赛成绩 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
菲律宾
游泳
:
: