陈永进
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
游泳 | 男子50米自由泳 | 4 | |
男子100米自由泳 | 6 | ||
男子4x100米自由泳接力 | 4 | ||
男子4x200米自由泳接力 | 4 | ||
男子4x100米混合泳接力 | |||
男女混合4x100米混合泳接力 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子4x100米自由泳接力 | 2018 | Indonesia | 3:17.22 |
3 | 男子4x200米自由泳接力 | 2018 | Indonesia | 7:14.15 |
预赛 | 男子200米自由泳 | 2018 | Indonesia | 1:51.52 |
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 男子50米自由泳 | 2023 | Fukuoka, JPN | 22.20 |
预赛 | 男子100米自由泳 | 2023 | Fukuoka, JPN | 49.08 |
预赛 | 混合 4x100 米自由泳接力 | 2023 | Fukuoka, JPN | 3:30.89 |
预赛 | 男子4x100米自由泳接力 | 2023 | Fukuoka, JPN | 3:17.89 |
预赛 | 男子50米自由泳 | 2022 | Budapest, HUN | 22.51 |
预赛 | 男子100米自由泳 | 2022 | Budapest, HUN | 50.01 |
预赛 | 男子4x100米自由泳接力 | 2022 | Budapest, HUN | 3:18.76 |
预赛 | 混合 4x100 米自由泳接力 | 2022 | Budapest, HUN | 3:33.13 |
预赛 | 男子4x200米自由泳接力 | 2022 | Budapest, HUN | 7:20.31 |
预赛 | 男子50米自由泳 | 2019 | Gwangju, KOR | 22.56 |
预赛 | 混合 4x100 米自由泳接力 | 2019 | Gwangju, KOR | 3:30.26 |
预赛 | 男子4x100米自由泳接力 | 2019 | Gwangju, KOR | 3:16.66 |
预赛 | 男子4x200米自由泳接力 | 2019 | Gwangju, KOR | 7:18.12 |
预赛 | 男子4x100米混合泳接力 | 2019 | Gwangju, KOR | 3:41.58 |
预赛 | 男女混合4x100米混合泳接力 | 2019 | Gwangju, KOR | 3:53.90 |
亚洲锦标赛 | ||||
6 | 男子4x200米自由泳接力 | 2016 | Tokyo, JPN | 7:52.28 |
7 | 男子4x100米混合泳接力 | 2016 | Tokyo, JPN | 3:49.28 |
预赛 | 男子50米自由泳 | 2016 | Tokyo, JPN | 24.11 |
预赛 | 男子100米自由泳 | 2016 | Tokyo, JPN | 52.02 |
预赛 | 男子200米自由泳 | 2016 | Tokyo, JPN | 1:57.41 |
预赛 | 男子400米自由泳 | 2016 | Tokyo, JPN | 4:04.18 |
预赛 | 男子100米蝶泳 | 2016 | Tokyo, JPN | 57.97 |
预赛 | 男子4x100米自由泳接力 | 2016 | Tokyo, JPN | 3:39.92 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子50米自由泳 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 21.95 |
1 | 男子100米自由泳 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 48.80 |
1 | 男子4x100米自由泳接力 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 3:17.35 |
1 | 男子4x100米混合泳接力 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 3:37.45 |
1 | 男子4x100米混合泳接力 | 2021 | Hanoi, VIE | 3:37.69 |
1 | 男子50米自由泳 | 2019 | Capas, PHI | 22.25 |
1 | 男子4x100米自由泳接力 | 2019 | Capas, PHI | 3:16.82 |
1 | 男子4x200米自由泳接力 | 2019 | Capas, PHI | 7:17.88 |
2 | 男子4x200米自由泳接力 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 7:21.50 |
2 | 男子50米自由泳 | 2021 | Hanoi, VIE | 22.24 |
2 | 男子100米自由泳 | 2021 | Hanoi, VIE | 50.14 |
3 | 男子4x200米自由泳接力 | 2021 | Hanoi, VIE | 7:21.49 |
4 | 男子200米自由泳 | 2019 | Capas, PHI | 1:50.91 |
取消资格 | 男子4x100米自由泳接力 | 2021 | Hanoi, VIE | 取消资格 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛