黃卓楠
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界杯(排名) | ||||
84 | 男子速度 | 2022 | ||
107 | 男子难度 | 2022 | ||
世界杯 | ||||
36 | 男子速度 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 | |
39 | 男子难度 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 | |
43 | 男子速度 | 2022 | 法国霞慕尼 | |
58 | 男子速度 | 2022 | 瑞士维拉尔-苏尔奥隆 | |
66 | 男子速度 | 2023 | 韩国首尔 | |
81 | 男子难度 | 2022 | 法国霞慕尼 | |
83 | 男子难度 | 2022 | 法国布里昂松 | |
103 | 男子攀石 | 2022 | 奥地利因斯布鲁克 | |
亚洲锦标赛 | ||||
11 | 男子速度 | 2019 | 印度尼西亚茂物 | |
27 | 男子速度 | 2022 | 韩国首尔 | |
28 | 男子攀石 | 2022 | 韩国首尔 | |
28 | 男子难度 | 2022 | 韩国首尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛