吴文斌
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
攀岩 |
男子攀石、难度两项全能 | 13 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
| 绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
| 绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
| 绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 67 | 男子难度 | 2023 | 瑞士伯尔尼 | |
| 76 | 攀石、难度两项全能 | 2023 | 瑞士伯尔尼 | |
| 96 | 男子攀石 | 2023 | 瑞士伯尔尼 | |
| 世界杯(排名) | ||||
| 25 | 攀石、难度两项全能 | 2022 | ||
| 76 | 男子难度 | 2022 | ||
| 78 | 男子攀石 | 2023 | ||
| 80 | 男子攀石 | 2022 | ||
| 世界杯 | ||||
| 25 | 攀石、难度两项全能 | 2022 | 日本盛冈 | |
| 30 | 男子难度 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 | |
| 45 | 男子攀石 | 2022 | 美国犹他州盐湖城 | |
| 45 | 男子攀石 | 2022 | 美国犹他州盐湖城 | |
| 47 | 男子攀石 | 2023 | 奥地利因斯布鲁克 | |
| 48 | 男子攀石 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 53 | 男子攀石 | 2023 | 日本八王子 | |
| 55 | 男子攀石 | 2023 | 捷克布拉格 | |
| 59 | 男子攀石 | 2023 | 意大利布雷萨诺内 | |
| 59 | 男子攀石 | 2023 | 韩国首尔 | |
| 72 | 男子难度 | 2023 | 奥地利因斯布鲁克 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 14 | 男子难度 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 15 | 全能(攀石+难度+速度) | 2022 | 韩国首尔 | |
| 23 | 男子攀石 | 2022 | 韩国首尔 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
新加坡
攀岩
:
:
: