垒球 - Singapore 队
垒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 155 cm | 1997年10月12日 | |
3 | 173 cm | 2000年3月4日 | |
5 | 167 cm | 2001年6月14日 | |
6 | 166 cm | 1998年7月9日 | |
9 | 161 cm | 2001年4月5日 | |
11 | 160 cm | 2003年4月19日 | |
12 | 159 cm | 2003年9月17日 | |
13 | 158 cm | 1997年4月8日 | |
16 | 165 cm | 2003年8月29日 | |
19 | 166 cm | 2001年10月30日 | |
20 | 162 cm | 1997年1月20日 | |
23 | 159 cm | 2000年8月14日 | |
24 | 169 cm | 2002年1月2日 | |
26 | 168 cm | 1993年4月26日 | |
28 | 168 cm | 2003年4月28日 | |
29 | 162 cm | 1997年12月29日 | |
43 | 163 cm | 2000年4月3日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
垒球 | 女子垒球 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
SGP Singapore 0 TPE Chinese Taipei 12 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
HKG Hong Kong, China 4 SGP Singapore 9 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
SGP Singapore 0 JPN Japan 13 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#14
THA Thailand 1 SGP Singapore 17 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#18
SGP Singapore 1 KOR Republic of Korea 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚洲锦标赛 | ||
5 | 1987 | 日本 |
7 | 1991 | 印度尼西亚雅加达 |
7 | 2023 | 韩国仁川 |
7 | 2017 | 中华台北台中 |
7 | 2011 | 中华台北南投 |
7 | 2007 | 印度尼西亚雅加达 |
8 | 2004 | 菲律宾马尼拉 |
9 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
东南亚运动会 | ||
2 | 2007 | 泰国呵叻 |
3 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
4 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
4 | 2011 | 印度尼西亚 |
4 | 2005 | 菲律宾马尼拉 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛