垒球 - Hong Kong, China 队
垒球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 cm | 1998年2月24日 | |
| 3 | 163 cm | 1998年8月10日 | |
| 4 | 168 cm | 1993年1月3日 | |
| 5 | 170 cm | 2005年10月9日 | |
| 7 | 165 cm | 2002年2月8日 | |
| 11 | 159 cm | 2002年3月22日 | |
| 13 | 169 cm | 1981年10月20日 | |
| 15 | 161 cm | 1999年8月6日 | |
| 16 | 170 cm | 1997年1月16日 | |
| 18 | 166 cm | 2003年1月19日 | |
| 21 | 166 cm | 1999年2月18日 | |
| 35 | 172 cm | 1999年6月9日 | |
| 36 | 162 cm | 1996年5月17日 | |
| 38 | 168 cm | 2000年12月1日 | |
| 50 | 166 cm | 2000年7月18日 | |
| 58 | 161 cm | 1993年5月18日 | |
| 59 | 165 cm | 1987年5月9日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
垒球 |
女子垒球 | 7 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
HKG Hong Kong, China 0 JPN Japan 12 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
HKG Hong Kong, China 4 SGP Singapore 9 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#11
HKG Hong Kong, China 0 TPE Chinese Taipei 10 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#15
HKG Hong Kong, China 1 KOR Republic of Korea 11 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#17
THA Thailand 1 HKG Hong Kong, China 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 6 | 1987 | 日本 |
| 6 | 2023 | 韩国仁川 |
| 6 | 2017 | 中华台北台中 |
| 7 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
| 9 | 1991 | 印度尼西亚雅加达 |
| 9 | 2007 | 印度尼西亚雅加达 |
| 10 | 2004 | 菲律宾马尼拉 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
垒球
HKG
JPN
SGP
TPE
KOR
THA
:
:
: