那披 多东巴尼
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 7 | |
男子10米气步枪团体 | 5 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 11 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 6 | ||
混合团体10米气步枪 | 12 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
射击决赛馆 |
#07
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#07
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 396.0 |
8 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 3427 |
16 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 619.4 |
16 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 1156 |
奥运会 | ||||
29 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 620.9 |
37 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1159 |
41 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 617.4 |
世界锦标赛 | ||||
21 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 626.0 |
22 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 626.8 |
30 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1171 |
33 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 586 |
33 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 864 |
36 | 男子 50 米步枪卧射 | 2018 | 韩国昌原 | 621.1 |
42 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 827.1 |
76 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 621.2 |
世界杯 | ||||
4 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 429.5 |
6 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 韩国昌原 | 205.3 |
8 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 573 |
8 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 121.8 |
9 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 522.1 |
9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1178 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 1281 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 1169 |
12 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 印度新德里 | 854 |
13 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 韩国昌原 | 584 |
14 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 韩国昌原 | 860 |
16 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 582 |
20 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 620.1 |
21 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 韩国昌原 | 622.5 |
22 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 印度新德里 | 1153 |
24 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 623.8 |
25 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 印度新德里 | 614.0 |
25 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 623.4 |
26 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 625.5 |
27 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 1167 |
28 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 853 |
29 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 622.5 |
31 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 818.7 |
32 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 624.6 |
34 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 619.3 |
34 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 623.2 |
34 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 泰国曼谷 | 1137 |
36 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 622.3 |
36 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 1167 |
39 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 626.8 |
39 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 625.7 |
39 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 614.3 |
40 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 623.8 |
41 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 622.2 |
42 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 622.6 |
42 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1155 |
43 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 578 |
44 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 1142 |
47 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 617.2 |
48 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 622.3 |
48 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 619.6 |
49 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 德国慕尼黑 | 1163 |
50 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 1160 |
51 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 泰国曼谷 | 606.4 |
54 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1151 |
54 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 德国慕尼黑 | 620.6 |
59 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 604.3 |
66 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 德国慕尼黑 | 1156 |
68 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1152 |
84 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 616.3 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 16 |
2 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 246.7 |
6 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 122.2 |
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 398.2 |
10 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 625.0 |
10 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 622.2 |
13 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 1155 |
17 | 男子 50 米步枪卧射 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 613.7 |
22 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 615.5 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 250.6 |
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 444.7 |
1 | 男子 10 米气步枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1844.0 |
1 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1841.0 |
2 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 7 |
2 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 206.8 |
2 | 男子 50 米步枪卧射 | 2013 | 缅甸内比都 | 200.0 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2011 | 印度尼西亚 | 1239.1 |
3 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 越南河内 | 434.1 |
3 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 越南河内 | 16 |
3 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 222.2 |
8 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 越南河内 | 120.6 |
:
运动员
:
运动科学 - 素攀武里体育学院,泰国
:
泰语
:
右眼、右手(issf-sports,2013 年)
:
2011 年代表泰国参赛(Athlete,2016 年 7 月 31 日)
:
2011 年,他开始在泰国清迈学习射击。(Athlete,2016 年 7 月 31 日)
:
他原先是踢足球的,但是在球场上缺乏活力。他的足球教练告诉他,如果他不喜欢跑,那他应该尝试射击运动。“我很不情愿地开始练习射击。但是后来我发现我进步很快,从那之后我开始每天练习,我也开始从中获得了乐趣。”(stadiumth,2022 年 9 月 13 日)
:
美国射击运动员马修·埃蒙斯、中国射击运动员朱启南。(Athlete,2016 年 7 月 31 日)
:
他的父母。(Athlete,2016 年 7 月 31 日)
:
“通过体育运动增进友谊。”(Athlete,2016 年 7 月 31 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛