沙瓦 色他蓬
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子多向飞碟个人 | 33 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
6 | 男子多向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 129 |
9 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 132 |
10 | 男子多向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 117 |
19 | 男子多向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 115 |
奥运会 | ||||
17 | 男子多向飞碟 | 2020 | 日本东京 | 121 |
世界锦标赛 | ||||
31 | 男子多向飞碟 | 2011 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 119 |
42 | 男子多向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 116 |
42 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 129 |
58 | 男子多向飞碟 | 2010 | 德国慕尼黑 | 116 |
68 | 男子多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 115 |
99 | 男子多向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 110 |
105 | 男子多向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 110 |
122 | 男子多向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 107 |
世界杯决赛 | ||||
13 | 男子多向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 116 |
世界杯 | ||||
2 | 男子多向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 47 |
15 | 男子多向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 121 |
27 | 男子多向飞碟 | 2017 | 印度新德里 | 110 |
28 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 马耳他锡杰维 | 120 |
33 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 134 |
34 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 88 |
39 | 男子多向飞碟 | 2022 | 韩国昌原 | 106 |
39 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 121 |
44 | 男子多向飞碟 | 2018 | 马耳他锡杰维 | 110 |
46 | 男子多向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 117 |
51 | 男子多向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 111 |
66 | 男子多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 108 |
68 | 男子多向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 109 |
68 | 男子多向飞碟 | 2016 | 圣马力诺圣马力诺市 | 111 |
82 | 男子多向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 114 |
85 | 男子多向飞碟 | 2017 | 塞浦路斯拉纳卡 | 110 |
86 | 男子多向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 105 |
89 | 男子多向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 113 |
90 | 男子多向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 103 |
93 | 男子多向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 108 |
99 | 男子多向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 109 |
103 | 男子多向飞碟 | 2023 | 塞浦路斯拉纳卡 | 106 |
106 | 男子多向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 113 |
129 | 男子多向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 103 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 27 |
4 | 男子多向飞碟 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | 12 |
9 | 男子多向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 117 |
11 | 男子多向飞碟 | 2013 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 116 |
12 | 男子多向飞碟 | 2012 | 印度伯蒂亚拉 | 102 |
15 | 男子多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 115 |
16 | 男子多向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 116 |
19 | 男子多向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 110 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子多向飞碟 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 44 |
3 | 男子多向飞碟团体 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 321 |
4 | 男子多向飞碟 | 2021 | 越南河内 | 23 |
4 | 男子多向飞碟团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 321 |
6 | 男子多向飞碟 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 14 |
6 | 男子多向飞碟 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 10 |
:
Sam(thaienquirer,2021 年 6 月 25 日)
:
企业主
:
育有两个女儿
:
英语、泰语
:
左眼、右手(issf-sports,2019 年 4 月 16 日)
:
他在 41 岁时才开始学习射击。(sanook,2021 年 7 月 23 日)
:
他在一位朋友的鼓励下开始参加射击运动。“为了打发时间,我得在打高尔夫球和射击运动之间作出选择。一开始我真的没怎么考虑过射击运动。我发现射击圈更像是一个精英俱乐部,因为射击运动员必须要有很多钱才能养活自己。我喜欢多向飞碟射击项目,该项目的美妙之处在于我不知道碟靶会从哪个方向来,或左或右或中间,所以我会时刻准备着。我也会因此而全神贯注。”(readthecloud,2021 年 8 月 12 日;bangkokpost,2021 年 7 月 9 日;aca,2020 年 3 月 20 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(tiscowealth,2022 年 8 月 1 日)
:
他在泰国的波它榄县射击场训练。(Instagram 个人资料,2021 年 11 月 21 日,2021 年 8 月 29 日)
:
他和另一名泰国射击运动员 Naphaswan Yangpaiboon 曾在 2020 年东京奥运会开幕式上担任泰国代表团旗手。(bangkokpost,2021 年 7 月 23 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛