康斯坦丁 马利诺夫斯基
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气步枪个人 | 19 | |
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 5 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 4 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
| 50米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 射击决赛馆 |
#07
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 8 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 410.9 |
| 9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1312 |
| 17 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 627.7 |
| 17 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 934.4 |
| 22 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 587 |
| 29 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 868 |
| 44 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 623.9 |
| 59 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 615.9 |
| 世界杯 | ||||
| 2 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 14 |
| 2 | 男子 10 米气步枪团体 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 8 |
| 2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 3 |
| 5 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 12 |
| 5 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 571 |
| 6 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 629.4 |
| 6 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 622.4 |
| 6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 865 |
| 7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 韩国昌原 | 860 |
| 9 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 916.3 |
| 10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 韩国昌原 | 585 |
| 11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1296 |
| 12 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 578 |
| 12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 934.3 |
| 15 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 印度博帕尔 | 580 |
| 19 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 866 |
| 23 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 624.6 |
| 24 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 625.0 |
| 25 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 623.5 |
| 26 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 韩国昌原 | 622.0 |
| 29 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 626.3 |
| 30 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 623.4 |
| 34 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 625.4 |
| 34 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 580 |
| 42 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 埃及开罗 | 577 |
| 44 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 韩国昌原 | 621.0 |
| 55 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 625.3 |
| 66 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 620.9 |
| 未参赛 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 625.1 |
| 2 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 韩国大邱 | 11 |
| 3 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 韩国大邱 | 260.8 |
| 7 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 韩国大邱 | 627.3 |
| 15 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1155 |
:
哈萨克斯坦体育与旅游学院,哈萨克斯坦阿拉木图
:
俄语
:
Almaty Specialised School of Supreme Sports Skill [哈萨克斯坦]
:
他荣获了哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(sportschool,2022 年 4 月 26 日;shooting-sports,2021 年 12 月 20 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
哈萨克斯坦
射击
:
: