伊曼 沙马
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#02
|
结束 |
|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#02
|
结束 |
|
| 飞碟靶场 |
#01
|
结束 |
|
| 飞碟靶场 |
#10
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 女子双向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 32 |
| 5 | 女子双向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 191 |
| 7 | 女子双向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 68 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 16 | 混合团体双向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 139 |
| 23 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 140 |
| 23 | 女子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 112 |
| 24 | 女子双向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 117 |
| 29 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 136 |
| 31 | 混合团体双向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 88 |
| 35 | 女子双向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 65 |
| 36 | 女子双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 110 |
| 37 | 女子双向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 110 |
| 43 | 女子双向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 64 |
| 50 | 女子双向飞碟 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 64 |
| 55 | 女子双向飞碟 | 2011 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 60 |
| 未参赛 | 女子双向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 未参赛 |
| 世界杯 | ||||
| 5 | 女子双向飞碟团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 199 |
| 5 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 2 |
| 9 | 女子双向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 117 |
| 9 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 143 |
| 11 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 141 |
| 12 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 135 |
| 15 | 女子双向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 114 |
| 15 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 142 |
| 16 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 133 |
| 17 | 女子双向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 115 |
| 19 | 女子双向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 111 |
| 23 | 女子双向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 67 |
| 24 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 132 |
| 24 | 女子双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 112 |
| 25 | 女子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 111 |
| 26 | 女子双向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 113 |
| 27 | 女子双向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 108 |
| 27 | 女子双向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 66 |
| 29 | 女子双向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 110 |
| 31 | 女子双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 115 |
| 33 | 女子双向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 65 |
| 38 | 女子双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 112 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 6 |
| 3 | 女子双向飞碟 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | 12 |
| 4 | 女子双向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 11 |
| 5 | 女子双向飞碟 | 2012 | 印度伯蒂亚拉 | 86 |
| 6 | 混合团体双向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 142 |
| 6 | 女子双向飞碟 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 14 |
| 10 | 女子双向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 109 |
| 10 | 女子双向飞碟 | 2013 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 62 |
| 11 | 女子双向飞碟 | 2019 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 111 |
| 12 | 女子双向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 62 |
| 13 | 女子双向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 112 |
| 14 | 女子双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 111 |
| 未参赛 | 女子双向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 未参赛 |
:
阿拉伯开放大学,科威特
:
阿拉伯语、英语
:
科威特射击运动俱乐部 [科威特]
:
右眼、右手(国际射击联合会,2013 年 9 月 20 日)
:
2009 年,她开始参加射击运动。(国际射击联合会,2013 年 9 月 20 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
科威特
射击
:
: