阿妮萨 贾马
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
女子10米移动靶个人 | 12 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米移动靶场 |
#02
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 3 | 女子 10 米移动靶团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1073 |
| 3 | 女子 10 米移动靶团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 912 |
| 6 | 女子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1005 |
| 9 | 女子 10 米移动靶 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 301.0 |
| 12 | 女子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 357 |
| 14 | 女子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 345 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 9 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 366 |
| 10 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | 356 |
| 11 | 女子 10 米移动靶 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | |
| 11 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2008 | 捷克皮尔森 | 342 |
| 12 | 女子 10 米移动靶 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 530 |
| 12 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 342 |
| 12 | 女子 10 米移动靶 | 2008 | 捷克皮尔森 | |
| 13 | 女子 10 米移动靶 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 358 |
| 13 | 女子 10 米移动靶 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 365.0 |
| 13 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 360 |
| 15 | 女子 10 米移动靶 | 2016 | 德国苏尔 | 350 |
| 15 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 德国慕尼黑 | 351 |
| 17 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2016 | 德国苏尔 | 352 |
| 18 | 女子 10 米移动靶 | 2010 | 德国慕尼黑 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
卡塔尔
射击
:
: