藤球 - Philippines 队
藤球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 154 cm | 1998年4月27日 | |
| 4 | 162 cm | 2001年2月16日 | |
| 5 | 153 cm | 2000年10月5日 | |
| 7 | 150 cm | 2000年2月6日 | |
| 9 | 161 cm | 2000年2月18日 | |
| 12 | 157 cm | 1999年10月1日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
女子四人 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 154 cm | 1998年4月27日 | |
| 4 | 162 cm | 2001年2月16日 | |
| 5 | 153 cm | 2000年10月5日 | |
| 7 | 150 cm | 2000年2月6日 | |
| 9 | 161 cm | 2000年2月18日 | |
| 12 | 157 cm | 1999年10月1日 |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
女子四人 | 5 |