藤球 - Japan 队

藤球

编号 姓名 身高 出生日期
1 178 cm 1988年12月16日
2 166 cm 1989年1月9日
3 174 cm 1998年11月27日
4 176 cm 1994年3月13日
5 183 cm 1998年5月28日
6 180 cm 1997年10月8日
7 184 cm 1993年12月6日
8 176 cm 1986年5月26日
9 175 cm 1996年11月14日
10 176 cm 1993年12月17日
11 171 cm 1990年6月1日
12 170 cm 1995年8月11日

团队官员

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
SEW 藤球 男子单组团体 5

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
金华体育中心体育馆-球场1
JPN
Japan
1
LAO
Lao P.D.R.
2
结束
金华体育中心体育馆-球场2
THA
Thailand
3
JPN
Japan
0
结束
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛