藤球 - Thailand 队
藤球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 186 cm | 1988年10月25日 | |
| 7 | 165 cm | 1984年5月16日 | |
| 18 | 192 cm | 1993年6月15日 | |
| 19 | 178 cm | 1997年1月28日 | |
| 26 | 171 cm | 1992年9月4日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
男子单组 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 186 cm | 1988年10月25日 | |
| 7 | 165 cm | 1984年5月16日 | |
| 18 | 192 cm | 1993年6月15日 | |
| 19 | 178 cm | 1997年1月28日 | |
| 26 | 171 cm | 1992年9月4日 |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
男子单组 | 1 |