趙元佑
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
帆船 |
男子帆板-RS:X级 | 1 |
|
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
结束 |
||
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
#10
|
结束 |
|
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
#11
|
结束 |
|
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
#12
|
结束 |
|
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
#13
|
结束 |
|
| 宁波象山亚帆中心-区域C |
#14
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 奥运会 | ||||
| 17 | 男子帆板(RS:X 级) | 2020 | 日本东京 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 27 | 男子帆板(RS:X 级) | 2011 | 澳大利亚西澳州弗里曼特尔 | |
| 29 | 男子帆板(RS:X 级) | 2018 | 丹麦奥胡斯 | |
| 单级别世界锦标赛 | ||||
| 9 | 男子帆板(RS:X 级) | 2019 | 意大利托尔博莱 | |
| 24 | 男子帆板(RS:X 级) | 2021 | 西班牙加的斯 | |
| 25 | 男子帆板(RS:X 级) | 2015 | 阿曼 Al-Musannah | |
| 30 | 男子帆板(RS:X 级) | 2017 | 日本江之岛 | |
| 32 | 男子帆板(RS:X 级) | 2020 | 澳大利亚维多利亚州索伦托 | |
| 世界杯 | ||||
| 3 | 男子帆板(RS:X 级) | 2015 | 英国韦茅斯 | |
| 4 | 男子帆板(RS:X 级) | 2020 | 日本江之岛 | |
| 12 | 男子帆板(RS:X 级) | 2018 | 美国佛罗里达州迈阿密 | |
| 17 | 男子帆板(RS:X 级) | 2015 | 美国佛罗里达州迈阿密 | |
| 21 | 男子帆板(RS:X 级) | 2017 | 法国耶尔 | |
| 33 | 男子帆板(RS:X 级) | 2019 | 日本江之岛 | |
| 34 | 男子帆板(RS:X 级) | 2018 | 法国耶尔 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子帆板(RS:X 级) | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 1 | 男子帆板(RS:X 级) | 2014 | 韩国仁川 | |
| 5 | 男子帆板(RS:X 级) | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
韩国
帆船
:
: