七人制橄榄球 - Singapore 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 158 cm | 1996年10月25日 | |
2 | 168 cm | 1999年9月17日 | |
3 | 169 cm | 1999年3月10日 | |
4 | 156 cm | 1990年6月7日 | |
5 | 153 cm | 1999年12月7日 | |
6 | 154 cm | 1999年10月4日 | |
7 | 168 cm | 1994年3月29日 | |
8 | 166 cm | 1993年3月13日 | |
9 | 160 cm | 1991年3月26日 | |
10 | 152 cm | 2000年9月30日 | |
11 | 154 cm | 1994年3月7日 | |
12 | 158 cm | 1988年9月11日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
七人制橄榄球 | 女子七人制橄榄球 | 6 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 2010 | 中国广州 |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
5 | 2016 | |
6 | 2015 | |
6 | 2013 | |
7 | 2018 | |
7 | 2017 | |
7 | 2014 | |
8 | 2019 | |
东南亚运动会 | ||
2 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
2 | 2007 | 泰国呵叻 |
5 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛