赛艇 - China 队
赛艇
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
189 cm | 1997年11月17日 | |
180 cm | 2001年12月10日 | |
185 cm | 2000年2月15日 | |
184 cm | 2001年12月23日 | |
182 cm | 2001年1月16日 | |
188 cm | 1997年7月24日 | |
180 cm | 1997年9月12日 | |
185 cm | 1998年2月24日 | |
169 cm | 2002年2月26日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
富阳水上运动中心 |
#24
|
结束 |
|
富阳水上运动中心 |
#61
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛