www.ocagames.com
艺术体操 - Uzbekistan 队
艺术体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
157 cm | 2007年7月6日 | |
164 cm | 2007年7月1日 | |
167 cm | 2004年8月6日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
个人团体 | 1 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 竞赛小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子团体全能赛 | 2014 | Incheon, KOR | 170.130 |
2 | 女子团体全能赛 | 2010 | Guangzhou, CHN | 259.350 |
5 | 女子团体全能赛 | 2006 | Doha, QAT | 136.350 |
世界锦标赛 | ||||
6 | 女子团体全能赛 | 2011 | Montpellier, FRA | 256.550 |
8 | 女子团体全能赛 | 2014 | Izmir, TUR | 129.480 |
11 | 女子团体全能赛 | 2010 | Moscow, RUS | 246.550 |
13 | 女子团体全能赛 | 2007 | Patras, GRE | 148.800 |
15 | 女子团体全能赛 | 2009 | Mie, JPN | 236.325 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子团体全能赛 | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | 151.600 |
1 | 女子团体全能赛 | 2013 | Tashkent, UZB | 170.783 |
2 | 女子团体全能赛 | 2017 | Astana, KAZ | 161.350 |
3 | 女子团体全能赛 | 2009 | Astana, KAZ | 241.950 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛