现代五项 - Republic of Korea 队
现代五项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
163 cm | 2003年5月13日 | |
165 cm | 2004年12月28日 | |
163 cm | 1995年11月28日 | |
166 cm | 1996年10月7日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
163 cm | 2003年5月13日 | |
165 cm | 2004年12月28日 | |
163 cm | 1995年11月28日 | |
166 cm | 1996年10月7日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 3 |