罗帅
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | 1455 |
奥运会 | ||||
21 | 男子个人 | 2020 | 日本东京 | 1405 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子团体 | 2018 | 墨西哥墨西哥城 | 4143 |
5 | 男子接力 | 2018 | 墨西哥墨西哥城 | 1470 |
6 | 男子接力 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1396 |
7 | 男子团体 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 3917 |
9 | 男子接力 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 1431 |
15 | 男子个人 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 1414 |
17 | 男子团体 | 2017 | 埃及开罗 | 2899 |
19 | 混合接力 | 2017 | 埃及开罗 | 1082 |
28 | 男子个人 | 2018 | 墨西哥墨西哥城 | 1366 |
37 | 男子个人 | 2017 | 埃及开罗 | 1032 |
未参赛 | 男子个人 | 2022 | 埃及亚历山大 | 未参赛 |
世界杯决赛 | ||||
3 | 男子个人 | 2021 | 匈牙利 | 1471 |
9 | 男子个人 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1456 |
17 | 混合接力 | 2019 | 日本东京 | 1089 |
22 | 男子个人 | 2019 | 日本东京 | 1373 |
世界杯 | ||||
4 | 男子个人 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | 1448 |
11 | 男子个人 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 1452 |
15 | 男子个人 | 2020 | 埃及开罗 | 1405 |
20 | 男子个人 | 2019 | 保加利亚索菲亚 | 1397 |
23 | 男子个人 | 2019 | 匈牙利塞克什白堡 | 1414 |
25 | 男子个人 | 2019 | 捷克布拉格 | 1421 |
30 | 男子个人 | 2023 | 匈牙利布达佩斯 | 1160 |
32 | 男子个人 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | 1326 |
44 | 男子个人 | 2018 | 保加利亚索菲亚 | 1111 |
46 | 男子个人 | 2018 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1073 |
47 | 男子个人 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1146 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子个人 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 1517 |
1 | 男子团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 4511 |
:
唱歌、弹吉他、弹电子琴、音乐。(tv,2020 年 6 月 3 日;sports,2018 年 2 月 9 日)
:
运动员
:
上海体育大学,中国
:
普通话
:
上海 [中国]
:
张斌 [俱乐部、国家队],中国;杜智山 [俱乐部、国家队,击剑]
:
他的父亲是一名篮球运动员,曾参加过中国国家级比赛。(sports,2018 年 2 月 9 日)
:
2021 年初,他的腿部受伤。(sohu,2021 年 2 月 3 日)
他在于印度尼西亚举行的 2018 年亚运会前骨折,但仍坚持参加比赛,并获得了铜牌。(xuhui,2019 年 11 月 18 日)
他在于印度尼西亚举行的 2018 年亚运会前骨折,但仍坚持参加比赛,并获得了铜牌。(xuhui,2019 年 11 月 18 日)
:
他最初在中国上海参加赛艇训练,后来改练现代五项。(news,2018 年 2 月 6 日)
:
国家现代五项队发现了他的潜力。开始训练后,他逐渐爱上了这项运动。“我非常喜欢这项运动,击剑和马术都很酷。现代五项对运动员的要求很高。”(news,2018 年 2 月 6 日)
:
参加 杭州第19届亚运会和 2024 年巴黎奥运会。(modernpentathlon,2022 年 10 月 25 日;jtzxsh,2021 年 9 月 15 日)
:
2017 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2017 年 2 月 9 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛