卡巴迪 - Bangladesh 队
卡巴迪
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 cm | 2001年8月13日 | |
| 2 | 167 cm | 2008年12月13日 | |
| 3 | 152 cm | 1997年4月20日 | |
| 4 | 158 cm | 2002年7月2日 | |
| 5 | 154 cm | 1997年2月1日 | |
| 6 | 169 cm | 2003年1月2日 | |
| 7 | 168 cm | 2002年11月11日 | |
| 8 | 157 cm | 2002年1月18日 | |
| 9 | 165 cm | 2007年12月6日 | |
| 11 | 158 cm | 2000年12月20日 | |
| 12 | 157 cm | 2002年5月10日 | |
| 15 | 165 cm | 2002年1月1日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
卡巴迪 |
女子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 3 | 2014 | 韩国仁川 |
| 3 | 2010 | 中国广州 |
| 7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 南亚运动会 | ||
| 2 | 2016 | 印度 |
| 2 | 2010 | 孟加拉国 |
| 3 | 2019 | 尼泊尔 |
| 3 | 2006 | 斯里兰卡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
卡巴迪
BAN
NEP
IRI
:
:
: