曲棍球 - Malaysia 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 158 cm | 1989年8月7日 | |
| 4 | 159 cm | 2004年3月4日 | |
| 5 | 155 cm | 2001年8月16日 | |
| 6 | 161 cm | 1991年3月6日 | |
| 8 | 161 cm | 1985年11月23日 | |
| 10 | 152 cm | 2001年9月8日 | |
| 11 | 156 cm | 2000年4月8日 | |
| 12 | 160 cm | 1996年12月5日 | |
| 16 | 169 cm | 2000年3月24日 | |
| 19 | 158 cm | 2002年3月24日 | |
| 20 | 159 cm | 1995年8月21日 | |
| 21 | 161 cm | 1995年11月1日 | |
| 22 | 149 cm | 2001年3月26日 | |
| 24 | 160 cm | 2002年6月15日 | |
| 25 | 163 cm | 2002年12月11日 | |
| 26 | 162 cm | 2000年11月13日 | |
| 27 | 167 cm | 2001年2月14日 | |
| 32 | 162 cm | 2003年1月21日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 主教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
女子曲棍球 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#2
MAS Malaysia 8 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#12
MAS Malaysia 0 IND India 6 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#13
SGP Singapore 1 MAS Malaysia 8 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#18
MAS Malaysia 0 KOR Republic of Korea 5 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#25
MAS Malaysia 2 THA Thailand 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 3 | 1982 | 印度新德里 |
| 4 | 1986 | 韩国首尔 |
| 5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 5 | 2014 | 韩国仁川 |
| 5 | 2010 | 中国广州 |
| 5 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 英联邦运动会 | ||
| 6 | 2006 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
| 7 | 2014 | 英国格拉斯哥 |
| 7 | 1998 | 马来西亚吉隆坡 |
| 8 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 |
| 8 | 2002 | 英国曼彻斯特 |
| 10 | 2010 | 印度德里 |
| 亚洲杯 | ||
| 3 | 1985 | 韩国首尔 |
| 5 | 2022 | 阿曼马斯喀特 |
| 5 | 2017 | 日本各务原 |
| 5 | 2013 | 马来西亚吉隆坡 |
| 5 | 2009 | 泰国曼谷 |
| 5 | 2007 | 中国香港 |
| 6 | 2004 | 印度新德里 |
| 6 | 1999 | 印度新德里 |
| 东南亚运动会 | ||
| 1 | 2019 | 菲律宾洛斯巴尼奥斯 |
| 1 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 1 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
| 1 | 2013 | 缅甸仰光 |
| 1 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 1 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 1 | 1999 | 文莱斯里巴加湾 |
| 3 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
曲棍球
MAS
HKG
IND
SGP
KOR
THA
:
:
: