曲棍球 - Republic of Korea 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
7 | 168 cm | 1991年12月26日 | |
8 | 168 cm | 1987年11月25日 | |
9 | 158 cm | 1993年1月10日 | |
10 | 165 cm | 1992年2月7日 | |
11 | 160 cm | 1995年1月16日 | |
12 | 155 cm | 1997年11月18日 | |
13 | 165 cm | 1989年11月30日 | |
14 | 165 cm | 1994年9月6日 | |
15 | 161 cm | 1993年6月14日 | |
16 | 163 cm | 1998年11月30日 | |
17 | 174 cm | 1996年1月30日 | |
18 | 162 cm | 1999年12月31日 | |
19 | 175 cm | 1994年10月4日 | |
20 | 154 cm | 1999年1月23日 | |
22 | 166 cm | 2002年1月9日 | |
27 | 162 cm | 1996年3月27日 | |
31 | 158 cm | 1993年11月13日 | |
32 | 167 cm | 2000年2月9日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
曲棍球 | 女子曲棍球 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#1
KOR Republic of Korea 4 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#7
KOR Republic of Korea 7 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#15
KOR Republic of Korea 1 IND India 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#18
MAS Malaysia 0 KOR Republic of Korea 5 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#23
JPN Japan 2 (3) KOR Republic of Korea 2 (4) |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#27
CHN People's Republic of China 2 KOR Republic of Korea 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 1994 | 日本广岛 |
1 | 1990 | 中国北京 |
1 | 1986 | 韩国首尔 |
2 | 2010 | 中国广州 |
2 | 2002 | 韩国釜山 |
2 | 1982 | 印度新德里 |
4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
奥运会 | ||
2 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
2 | 1988 | 韩国首尔 |
4 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
7 | 2004 | 希腊雅典 |
8 | 2012 | 英国伦敦 |
9 | 2008 | 中国北京 |
9 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
11 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界杯 | ||
3 | 1990 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
5 | 1998 | 荷兰乌得勒支 |
5 | 1994 | 爱尔兰都柏林 |
6 | 2010 | 阿根廷罗萨里奥 |
6 | 2002 | 澳大利亚西澳州珀斯 |
7 | 2014 | 荷兰海牙 |
9 | 2006 | 西班牙马德里 |
12 | 2018 | 英国伦敦 |
13 | 2022 | |
亚洲杯 | ||
1 | 1999 | 印度新德里 |
1 | 1993 | 日本广岛 |
1 | 1985 | 韩国首尔 |
2 | 2022 | 阿曼马斯喀特 |
2 | 2013 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2007 | 中国香港 |
3 | 2017 | 日本各务原 |
3 | 2009 | 泰国曼谷 |
3 | 1989 | 中国香港 |
4 | 2004 | 印度新德里 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛