手球 - Thailand 队
手球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 162 cm | 2005年9月8日 | |
5 | 170 cm | 1999年6月22日 | |
6 | 166 cm | 2004年4月6日 | |
7 | 166 cm | 1999年7月1日 | |
8 | 170 cm | 2006年2月23日 | |
11 | 168 cm | 2005年3月28日 | |
12 | 168 cm | 2005年2月12日 | |
18 | 172 cm | 2000年10月11日 | |
20 | 172 cm | 1999年1月26日 | |
22 | 167 cm | 2000年11月7日 | |
24 | 172 cm | 2002年7月22日 | |
27 | 163 cm | 2006年7月29日 | |
33 | 163 cm | 2003年9月14日 | |
35 | 176 cm | 2003年2月26日 | |
88 | 161 cm | 2005年6月28日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
7 | 2014 | 韩国仁川 |
7 | 2010 | 中国广州 |
7 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
世界锦标赛 | ||
21 | 2009 | 中国 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 2008 | 泰国 |
7 | 2022 | 韩国 |
7 | 2010 | 哈萨克斯坦 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2007 | 泰国 |
2 | 2021 | 越南 |
2 | 2003 | 越南 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛