手球 - Uzbekistan 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 1987年4月13日 | |
| 2 | 180 cm | 2004年5月18日 | |
| 3 | 180 cm | 1997年11月2日 | |
| 4 | 180 cm | 1999年3月13日 | |
| 5 | 172 cm | 1994年3月19日 | |
| 6 | 180 cm | 1997年6月25日 | |
| 7 | 180 cm | 1999年11月5日 | |
| 8 | 166 cm | 2003年5月17日 | |
| 10 | 180 cm | 1995年1月20日 | |
| 11 | 1997年4月27日 | ||
| 13 | 192 cm | 2002年1月23日 | |
| 17 | 180 cm | 2004年12月28日 | |
| 18 | 180 cm | 1994年1月9日 | |
| 19 | 170 cm | 2001年7月10日 | |
| 21 | 172 cm | 1995年1月12日 | |
| 22 | 180 cm | 1998年1月26日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 14 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 8 | 2022 | 沙特 |
| 10 | 2018 | 韩国 |
| 10 | 2012 | 沙特 |
| 12 | 2014 | 巴林 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
UZB
KAZ
BRN
:
:
: