手球 - Kazakhstan 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 189 cm | 1996年6月28日 | |
| 2 | 178 cm | 1999年4月22日 | |
| 3 | 188 cm | 1990年6月27日 | |
| 5 | 190 cm | 1997年4月12日 | |
| 7 | 183 cm | 1993年7月22日 | |
| 9 | 186 cm | 1996年11月9日 | |
| 10 | 191 cm | 1992年4月12日 | |
| 11 | 187 cm | 1997年10月25日 | |
| 13 | 188 cm | 1996年11月28日 | |
| 16 | 190 cm | 1992年8月31日 | |
| 17 | 180 cm | 2005年5月8日 | |
| 20 | 170 cm | 1993年3月12日 | |
| 22 | 182 cm | 2001年1月31日 | |
| 23 | 193 cm | 1990年9月1日 | |
| 61 | 180 cm | 1999年3月14日 | |
| 99 | 178 cm | 2001年1月14日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#5
KAZ Kazakhstan 22 BRN Bahrain 45 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#10
UZB Uzbekistan 27 KAZ Kazakhstan 31 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#28
KAZ Kazakhstan 13 QAT Qatar 46 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#33
JPN Japan 48 KAZ Kazakhstan 20 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#40
CHN People's Republic of China 40 KAZ Kazakhstan 17 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚洲锦标赛 | ||
| 8 | 1995 | 科威特 |
| 11 | 1993 | 巴林 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
KAZ
BRN
UZB
QAT
JPN
CHN
:
:
: