手球 - Japan 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 193 cm | 1995年11月10日 | |
| 2 | 196 cm | 1988年5月15日 | |
| 3 | 190 cm | 1989年6月15日 | |
| 5 | 182 cm | 1992年2月14日 | |
| 6 | 183 cm | 1993年7月6日 | |
| 7 | 178 cm | 1994年4月18日 | |
| 8 | 183 cm | 1994年7月13日 | |
| 9 | 200 cm | 1995年4月27日 | |
| 10 | 179 cm | 1995年12月6日 | |
| 12 | 190 cm | 1996年8月2日 | |
| 13 | 190 cm | 1997年4月25日 | |
| 14 | 196 cm | 1999年4月21日 | |
| 15 | 177 cm | 1999年6月1日 | |
| 16 | 186 cm | 2000年4月25日 | |
| 33 | 182 cm | 2000年4月4日 | |
| 34 | 185 cm | 2002年9月5日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 浙江工商大学文体中心 |
#3
JPN Japan 38 KSA Saudi Arabia 29 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#12
JPN Japan 33 IRI Islamic Republic of Iran 21 |
结束 |
|
| 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#21
MGL Mongolia 16 JPN Japan 53 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#27
JPN Japan 28 CHN People's Republic of China 23 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#33
JPN Japan 48 KAZ Kazakhstan 20 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#42
QAT Qatar 32 JPN Japan 29 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#46
BRN Bahrain 30 JPN Japan 28 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#49
JPN Japan 30 KUW Kuwait 31 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 2 | 1994 | 日本广岛 |
| 2 | 1990 | 中国北京 |
| 2 | 1982 | 印度新德里 |
| 3 | 2010 | 中国广州 |
| 3 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 3 | 1986 | 韩国首尔 |
| 4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 4 | 2002 | 韩国釜山 |
| 6 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 9 | 2014 | 韩国仁川 |
| 奥运会 | ||
| 9 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
| 10 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
| 11 | 2020 | 日本东京 |
| 11 | 1988 | 韩国首尔 |
| 11 | 1972 | 西德慕尼黑 |
| 世界锦标赛 | ||
| 10 | 1970 | 法国 |
| 11 | 1967 | 瑞典 |
| 12 | 1978 | 丹麦 |
| 12 | 1974 | 东德 |
| 12 | 1961 | 西德 |
| 14 | 1982 | 西德 |
| 15 | 1997 | 日本 |
| 15 | 1990 | 捷克斯洛伐克 |
| 16 | 2011 | 瑞典 |
| 16 | 2005 | 突尼斯 |
| 16 | 1964 | 捷克斯洛伐克 |
| 19 | 2021 | 埃及 |
| 21 | 1995 | 冰岛 |
| 22 | 2017 | 法国 |
| 24 | 2019 | |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 1 | 1979 | 中国 |
| 1 | 1977 | 科威特 |
| 2 | 2004 | 卡塔尔 |
| 2 | 1991 | 日本 |
| 2 | 1989 | 中国 |
| 2 | 1987 | 约旦 |
| 2 | 1983 | 韩国 |
| 3 | 2020 | 科威特 |
| 3 | 2016 | 巴林 |
| 3 | 2010 | 黎巴嫩 |
| 3 | 2000 | 日本 |
| 3 | 1993 | 巴林 |
| 4 | 2012 | 沙特 |
| 4 | 1995 | 科威特 |
| 5 | 2006 | 泰国 |
| 6 | 2018 | 韩国 |
| 6 | 2002 | 伊朗 |
| 7 | 2008 | 伊朗 |
| 9 | 2014 | 巴林 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
ISL
POL
JPN
KSA
IRI
MGL
CHN
KAZ
QAT
BRN
KUW
:
: